|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Máximo Comprimento do Workpiece (milímetros): | 400 |
|---|---|---|---|
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 50 - 2500 r.p.m | Capacidade fazendo à máquina: | Dever médio |
| Furo de eixo (milímetros): | 21 | Comprimento de Máximo Giro (milímetros): | 400 milímetros |
| Tipo: | Horizontal | Poder do motor do eixo (quilowatts): | 550 |
| Tensão: | 220V | Dimensão (l*w*h): | 740*340*360mm |
| Peso (quilogramas): | 75 quilogramas | Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | preço competitivo | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações da maquinaria, usina, uso da casa, retalho, obras, energia & mineração |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum | Tipo de mercado: | Produto quente 2021 |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | Rolamento, bomba, motor, caixa de engrenagens, PLC, embarcação de pressão, motor |
| Categoria automática: | Manual | Tipo da máquina: | Torno normal horizontal |
| Função: | Gerencio do metal | Furo de eixo: | 21mm |
| Atarraxamento do eixo: | MT3 | Distância entre centros: | 400 |
| Balanço máximo sobre a cama: | 210 | Motor: | 550W |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Especificações | Parâmetros |
| WM180V (motor da escova) (Motor sem escova) | Balanço sobre a cama | 180 milímetros |
| Balanço sobre a corrediça transversal | 110 milímetros | |
| Distância entre centros | 300 milímetros | |
| Largura da cama | 100 milímetros | |
| Furo de eixo | 21 milímetros | |
| Atarraxamento do eixo | MT3 | |
| Número de velocidades do eixo | Variável | |
| Escala de velocidades do eixo | 50-2500 RPM | |
| Número de linhas métricas | 10 | |
| Escala de linhas métricas | 0.5-3 milímetros | |
| Número de linhas imperiais | 8 | |
| Escala de linhas imperiais | 8-44 T.P.I | |
| Escala da alimentação longitudinal | 0.1-0.2mm/R | |
| Tipo do cargo da ferramenta | 4 | |
| Atarraxamento do Tailstock | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 276mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 55mm | |
| Motor | 220V 550W | |
| N/W G/W | 60kg/70kg | |
| Tamanho de embalagem | 800*450*450 milímetro | |
| Modelo | Especificações | Parâmetros |
| WM210V (motor da escova) (Motor sem escova) | Balanço sobre a cama | 210 milímetros |
| Balanço sobre a corrediça transversal | 140 milímetros | |
| Distância entre centros | 400 milímetros | |
| Largura da cama | 100 milímetros | |
| Furo de eixo | 21 milímetros | |
| Atarraxamento do eixo | MT3 | |
| Número de velocidades do eixo | Variável | |
| Escala de velocidades do eixo | 50-2500 RPM | |
| Número de linhas métricas | 10 | |
| Escala de linhas métricas | 0.5-3 milímetros | |
| Número de linhas imperiais | 8 | |
| Escala de linhas imperiais | 8-44 T.P.I | |
| Escala da alimentação longitudinal | 0.1-0.2mm/R | |
| Tipo do cargo da ferramenta | 4 | |
| Atarraxamento do Tailstock | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 376mm | |
| Motor da C.C. | 220V 550W | |
| N/W G/W | 75kg/80kg | |
| Tamanho de embalagem | 900*450*450 milímetro | |
| Modelo | Especificações | Parâmetros |
| WM210V melhorado (motor da escova) (Motor sem escova) | Balanço sobre a cama | 210 milímetros |
| Balanço sobre a corrediça transversal | 140 milímetros | |
| Distância entre centros | 400 milímetros | |
| Largura da cama | 100 milímetros | |
| Furo de eixo | 38 milímetros | |
| Atarraxamento do eixo | MT5 | |
| Número de velocidades do eixo | Variável | |
| Escala de velocidades do eixo | 50-2500 RPM | |
| Número de linhas métricas | 14 | |
| Escala de linhas métricas | 0.3-3 milímetros | |
| Número de linhas imperiais | 10 | |
| Escala de linhas imperiais | 10-44 T.P.I | |
| Escala da alimentação longitudinal | 0.1-0.2mm/R | |
| Tipo do cargo da ferramenta | 4 | |
| Atarraxamento do Tailstock | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 376mm | |
| Motor da C.C. | 220V 750W | |
| N/W G/W | 80kg/85kg | |
| Tamanho de embalagem | 900*450*450 milímetro | |
| Modelo | Especificações | Parâmetros |
| Comprimento WM210V (motor da escova) (Motor sem escova) | Balanço sobre a cama | 210 milímetros |
| Balanço sobre a corrediça transversal | 140 milímetros | |
| Distância entre centros | 800 milímetros | |
| Largura da cama | 100 milímetros | |
| Furo de eixo | 38 milímetros | |
| Atarraxamento do eixo | MT5 | |
| Número de velocidades do eixo | Variável | |
| Escala de velocidades do eixo | 50-2500 RPM | |
| Número de linhas métricas | 14 | |
| Escala de linhas métricas | 0.3-3 milímetros | |
| Número de linhas imperiais | 10 | |
| Escala de linhas imperiais | 10-44 T.P.I | |
| Escala da alimentação longitudinal | 0.1-0.2mm/R | |
| Tipo do cargo da ferramenta | 4 | |
| Atarraxamento do Tailstock | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 776mm | |
| Motor da C.C. | 220V 750W | |
| N/W G/W | 90kg/95kg | |
| Tamanho de embalagem | 1300*450*450 milímetro | |
| Modelo | Especificações | Parâmetros |
| WM210V-G (motor da escova) (Motor sem escova) | Balanço sobre a cama | 210 milímetros |
| Balanço sobre a corrediça transversal | 140 milímetros | |
| Distância entre centros | 400 milímetros | |
| Largura da cama | 100 milímetros | |
| Furo de eixo | 21 milímetros | |
| Atarraxamento do eixo | MT3 | |
| Número de velocidades do eixo | Variável | |
| Escala de velocidades do eixo | 50-2500 RPM | |
| Número de linhas métricas | 10 | |
| Escala de linhas métricas | 0.5-3 milímetros | |
| Número de linhas imperiais | 8 | |
| Escala de linhas imperiais | 8-44 T.P.I | |
| Escala da alimentação longitudinal | 0.08-0.15mm/R | |
| Tipo do cargo da ferramenta | 4 | |
| Atarraxamento do Tailstock | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 366mm | |
| Motor da C.C. | 220V 550W | |
| N/W G/W | 80kg/85kg | |
| Tamanho de embalagem | 900*450*450 milímetro |
Se a informações adicionais da necessidade, pls sente livre nos contactar.
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Que é seu MOQ?
Telefone: 0566-2610878